Kontaktiere uns
- Nr. 97, 4th Avenue, Binhai Wirtschafts- und Technologie- Entwicklungs- Zone, Wenzhou, China
- sales@gzp-valve.com
- +86-577-85859689
Beschreibung
Flansche ASME B 16.47 Serie A & MSS SP 44 RF

Klasse | Größe | Abmessungen (mm) | Bolzen | ||||||
DN | NPS | D | D1 | D2 | b | d | Nummer | Durchmesser (Zoll) | |
Klasse 150 | 650 | 26 | 870 | 806.5 | 749 | 68.5 | 35 | 24 | 1.1/4 |
700 | 28 | 927 | 863.6 | 800 | 71.5 | 35 | 28 | 1.1/4 | |
750 | 30 | 984 | 914.4 | 857 | 75 | 35 | 28 | 1.1/4 | |
800 | 32 | 1060 | 977.9 | 914 | 81 | 41 | 28 | 1.1/2 | |
850 | 34 | 1111 | 1028.7 | 965 | 82.5 | 41 | 32 | 1.1/2 | |
900 | 36 | 1168 | 1085.9 | 1022 | 90.5 | 41 | 32 | 1.1/2 | |
950 | 38 | 1238 | 1149.4 | 1073 | 87.5 | 41 | 32 | 1.1/2 | |
1000 | 40 | 1289 | 1200.2 | 1124 | 90.5 | 41 | 36 | 1.1/2 | |
1050 | 42 | 1346 | 1257.3 | 1194 | 96.8 | 41 | 36 | 1.1/2 | |
1200 | 48 | 1511 | 1422.4 | 1359 | 108 | 41 | 44 | 1.1/2 | |
1350 | 54 | 1683 | 1593.9 | 1511 | 120.5 | 48 | 44 | 1.3/4 | |
1400 | 56 | 1746 | 1651 | 1575 | 124 | 48 | 48 | 1.3/4 | |
1500 | 60 | 1854 | 1759 | 1676 | 132 | 48 | 52 | 1.3/4 | |
Klasse 300 | 650 | 26 | 972 | 876.3 | 749 | 79.2 | 44 | 28 | 1.5/8 |
700 | 28 | 1035 | 939.8 | 800 | 86 | 44 | 28 | 1.5/8 | |
750 | 30 | 1092 | 997 | 857 | 92 | 48 | 28 | 1.3/4 | |
800 | 32 | 1149 | 1054.1 | 914 | 99 | 51 | 28 | 1.7/8 | |
850 | 34 | 1207 | 1104.9 | 965 | 101.6 | 51 | 28 | 1.7/8 | |
900 | 36 | 1270 | 1168.4 | 1022 | 104.6 | 54 | 32 | 2 | |
950 | 38 | 1168 | 1092.2 | 1029 | 108 | 41 | 32 | 1.1/2 | |
1000 | 40 | 1238 | 1155.7 | 1086 | 114.3 | 44 | 32 | 1.5/8 | |
1050 | 42 | 1289 | 1206.5 | 1137 | 119.1 | 44 | 32 | 1.5/8 | |
1200 | 48 | 1467 | 1371.6 | 1302 | 133.5 | 51 | 32 | 1.7/8 | |
Klasse 600 | 650 | 26 | 1016 | 914.4 | 749 | 108 | 51 | 28 | 1.7/8 |
700 | 28 | 1073 | 965.2 | 800 | 111.5 | 54 | 28 | 2 | |
750 | 30 | 1130 | 1022.4 | 857 | 114.3 | 54 | 28 | 2 | |
800 | 32 | 1194 | 1079.5 | 914 | 117.3 | 60 | 28 | 2.1/4 | |
850 | 34 | 1245 | 1130.3 | 965 | 121 | 60 | 28 | 2.1/4 | |
900 | 36 | 1314 | 1193.8 | 1022 | 124 | 67 | 28 | 2.1/2 | |
Klasse 900 | 650 | 26 | 1086 | 952.5 | 749 | 140 | 73 | 20 | 2.3/4 |
700 | 28 | 1186 | 1022.4 | 800 | 143 | 79 | 20 | 3 | |
Flansche ASME B 16.47 Serie B & API 605 RF

Klasse | Größe | Abmessungen (mm) | Bolzen | ||||||
DN | NPS | D | D1 | D2 | b | d | Nummer | Durchmesser (Zoll) | |
Klasse 150 | 650 | 26 | 786 | 744.5 | 711 | 41 | 22 | 36 | 3/4 |
700 | 28 | 837 | 795.3 | 762 | 44.5 | 22 | 40 | 3/4 | |
750 | 30 | 887 | 846.1 | 813 | 44.5 | 22 | 44 | 3/4 | |
800 | 32 | 941 | 900.2 | 864 | 46 | 22 | 48 | 3/4 | |
850 | 34 | 1005 | 957.3 | 921 | 49.5 | 25 | 40 | 7/8 | |
900 | 36 | 1057 | 1009.7 | 972 | 52.5 | 25 | 44 | 7/8 | |
950 | 38 | 1124 | 1069.8 | 1022 | 54 | 28 | 40 | 1 | |
1000 | 40 | 1175 | 1120.6 | 1080 | 55.6 | 28 | 44 | 1 | |
1050 | 42 | 1226 | 1171.4 | 1130 | 58.6 | 28 | 48 | 1 | |
1200 | 48 | 1392 | 1335 | 1289 | 65 | 32 | 44 | 1.1/8 | |
1350 | 54 | 1549 | 1492.3 | 1441 | 71.5 | 32 | 56 | 1.1/8 | |
1400 | 56 | 1600 | 1543.1 | 1492 | 73 | 32 | 60 | 1.1/8 | |
1500 | 60 | 1726 | 1662.2 | 1600 | 76.2 | 35 | 52 | 1.1/4 | |
Klasse 300 | 650 | 26 | 867 | 803.1 | 737 | 89 | 35 | 32 | 1.1/4 |
700 | 28 | 921 | 857.3 | 787 | 89 | 35 | 36 | 1.1/4 | |
750 | 30 | 991 | 920.8 | 845 | 93.7 | 38 | 36 | 1.3/8 | |
800 | 32 | 1054 | 977.9 | 902 | 103 | 41 | 32 | 1.1/2 | |
850 | 34 | 1108 | 1031.7 | 953 | 103 | 41 | 36 | 1.1/2 | |
900 | 36 | 1171 | 1089.2 | 1010 | 103 | 44 | 32 | 1.5/8 | |
950 | 38 | 1222 | 1140 | 1060 | 111.2 | 44 | 36 | 1.5/8 | |
1000 | 40 | 1273 | 1190.8 | 1115 | 116 | 44 | 40 | 1.5/8 | |
1050 | 42 | 1334 | 1244.6 | 1168 | 119 | 48 | 36 | 1.3/4 | |
1200 | 48 | 1511 | 1416.1 | 1327 | 128.5 | 51 | 40 | 1.7/8 | |
Klasse 600 | 650 | 26 | 889 | 806.5 | 727 | 111.2 | 44 | 28 | 1.5/8 |
700 | 28 | 953 | 863.6 | 784 | 116 | 48 | 28 | 1.3/4 | |
750 | 30 | 1022 | 827.1 | 841 | 125.5 | 51 | 28 | 1.5/8 | |
800 | 32 | 1086 | 984.3 | 895 | 130 | 54 | 28 | 2 | |
850 | 34 | 1162 | 1054.1 | 953 | 141.2 | 60 | 24 | 2.1/4 | |
900 | 36 | 1213 | 1104.9 | 1010 | 146 | 60 | 28 | 2.1/4 | |
Klasse 900 | 650 | 26 | 1022 | 901.7 | 762 | 135 | 67 | 20 | 2.1/2 |
700 | 28 | 1105 | 971.6 | 819 | 147.5 | 73 | 20 | 2.3/4 | |
Beliebte label: asme b16.47 rf, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, niedriger Preis, auf Lager, hergestellt in China, Dealinierung, Überprüfen Sie das Ventil auf Problemlösung, Steckverteidiger -Exporteur, Jis Trunnion Mounted Ball Ventil, Flansch zur Koordination, schwebender Ballventilpreis
Das könnte dir auch gefallen













